Axiomet AX-588N monipuolinen digitaalinen yleismittari
79,00 €
62,95 €
Varastossa
Tuotekoodi
994-AX-588N
| UralTone HELSINKI | 4 kpl varastossa |
Erittäin monipuolinen yleismittari vaativaan harrastajakäyttöön.
AXIOMET AX-588N digitaalinen yleismittari
- 3,5-numeroinen LCD-näyttö, numerokorkeus 28 mm
- DC-jännitealue 0,1 mV…1000 V, tarkkuus ±(0,5 % + 3 digit)
- AC-jännitealue 0,1 mV…750 V, tarkkuus ±(0,8 % + 5 digit)
- DC- ja AC-virtamittaus 1 µA…20 A
- Resistanssimittaus 100 mΩ…2 GΩ, laajennettu mittausalue
- Kapasitanssi-, induktanssi- ja taajuusmittaus (jopa 10 MHz)
- Lämpötilamittaus -40…1000°C, diodi- ja jatkuvuustesti (äänimerkki <70 Ω)
- Transistorien hFE-mittaus, PEAK HOLD -toiminto ja manuaalialuevalinta
- CAT III 1000 V EN 61010 -standardin mukainen, iskunkestävä suojakotelo
- Käyttöjännite 9 V (6F22), mukana mittajohdot, K-tyypin lämpötila-anturi ja hFE-/kapasitanssiadapteri
Technical Specifications
| Manufacturer | AXIOMET |
| Type of meter | Digital multimeter |
| Measurement | AC current, capacitance, DC current, frequency, resistance, temperature, transistors' gain hFE |
| Display | LCD, 3.5 digit |
| DC voltage range | 0.1...200mV/2V/20V/200V/1kV |
| DC voltage accuracy | ±(0.5% + 3 digit) |
| AC voltage range | 0.1...200mV/2V/20V/200V/750V |
| AC voltage accuracy | ±(0.8% + 5 digit) |
| AC voltage bandwidth | 40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V |
| DC current range | 1µA...2mA/20mA/200mA/20A |
| DC current accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| AC current range | 1µA...2mA/20mA/200mA/20A (indirect measurement) |
| AC current accuracy | ±(1% + 5 digit) |
| AC current bandwidth | 40...200Hz |
| Resistance range | 100mΩ...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2GΩ |
| Resistance accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| Capacitance range | 10pF...20nF/2µF/20µF/200µF |
| Capacitance accuracy | ±(2.5% + 20 digit) |
| Inductance range | 1µH...2mH/20mH/200mH/2H/20H |
| Inductance accuracy | ±(2.5% + 20 digit) |
| Frequency range | 1...2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz |
| Frequency accuracy | ±(0.5% + 4 digit) |
| Temperature range | -40...1000°C |
| Temperature accuracy | ±(1% + 4 digit) |
| Diode test | 1mA @3V |
| Transistors' gain (hFE) test | 3V |
| Continuity test | Acoustic indication, <70Ω |
| Dimensions | 97x35x189mm |
| Weight (with battery) | 400g |
| Optional equipment | AX-58P soft cover |
| Standard | CAT III 1000V EN 61010 |
| Display height | 28mm |
| Tuotekoodi | 994-AX-588N |
|---|---|
| Barcode | 9900000281137 |
Write Your Own Review
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä tuotteista
-
Aloittelevan kolvaajan työkalupakettiAlkaen 2,50 € 1,99 €
Asti 359,70 € 286,61 €
| UralTone HELSINKI | 4 kpl varastossa |